产品性质
碳(C) | ≤0.12% |
锰(Mn) | ≤2.00% |
硅(Si) | ≤1.00% |
硫(S) | 17~19% |
镍(Ni) | 7~10% |
硫(S) | ≤0.03% |
磷(P) | ≤0.035% |
平均硬度 | 41~59HRC(388~509HV) |
硬度偏差 | 最大偏差范围为±1.0HRC或40HV) |
金相组织 | 纵向(均匀形变奥光体)横向(均匀形变奥光体) |
最小密度 | 7.8g/cm³ |
不锈钢丸也称不锈钢钢丸、不锈钢丝切丸,是采用优 质不锈钢丝切割成规则的颢粒。
产品型号: 0.2mm、0.3mm、0.4mm、0.5mm、 0.6mm、0.8mm、1.0mm、1.2mm。
碳(C) | ≤0.12% |
锰(Mn) | ≤2.00% |
硅(Si) | ≤1.00% |
硫(S) | 17~19% |
镍(Ni) | 7~10% |
硫(S) | ≤0.03% |
磷(P) | ≤0.035% |
平均硬度 | 41~59HRC(388~509HV) |
硬度偏差 | 最大偏差范围为±1.0HRC或40HV) |
金相组织 | 纵向(均匀形变奥光体)横向(均匀形变奥光体) |
最小密度 | 7.8g/cm³ |
不锈钢精密铸件、铝合金及镁合金压铸件、不锈钢锻件、冲压件、不锈钢钢板、不锈铜钢管、 模具、玻璃制品、石材等表面清理、清砂、去氧化皮、去毛刺及强化等。
Copyright © 2023 长沙珲泰陶瓷科技有限公司 All Rights Reserved 湘ICP备15010651号-1